دوشنبه, 05 آذر 1403  

|  the best service for you!

بزرگ ترین پوروتال خرید و فروش آهن آلات در ایران         فلز 118 که قیمت آهن آلات داخلی و خارجی اعم از شمش آهن و فولاد های آلیاژی و ورق های استیل و آهن و آلیاژی که بصورت فضای آنلاین بررسی میشود نبشی و ناودانی و گردهای آلیاژی و قبول واردات آهن از ترکیه که این سایت بزرگترین پوروتال فروش آهن می باشد        
 
 
 
فلزات
 

فلزات » آهن آلات

چهارپلو

کد تاريخ نام کالا واحد قيمت
21 1389/11/18 ترانسي کيلوگرم 16.800
22 1389/11/18 خام کيلوگرم 13.800
گرد

کد تاريخ نام کالا واحد قيمت
19 1389/11/17 mo40- 1.7225 کيلوگرم 16.100
20 1389/11/17 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.600
23 1389/11/19 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.600
24 1389/11/19 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.100
25 1389/11/19 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.900
26 1389/11/19 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.900
27 1389/11/19 1.7218 کيلوگرم 15.600
29 1389/11/20 mo40-1.7225 کيلوگرم 15.600
30 1389/11/20 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.100
31 1389/11/20 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.100
32 1389/11/20 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.600
33 1389/11/20 mo40-1.7225 کيلوگرم 165.100
34 1389/11/20 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.100
36 1389/11/20 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.600
37 1389/11/20 mo40-1.7225 کيلوگرم 16.600
تسمه

کد تاريخ نام کالا واحد قيمت
39 1389/12/10 تسمه کيلوگرم 10.000
لوله

کد تاريخ نام کالا واحد قيمت
ورق

کد تاريخ نام کالا واحد قيمت
ناودانی

کد تاريخ نام کالا واحد قيمت
تیرآهن

کد تاريخ نام کالا واحد قيمت
شش پر

کد تاريخ نام کالا واحد قيمت
38 1389/11/23 ترانسي کيلوگرم 15.800